Tabelul de atribute conţine următoarele câmpuri:
# | Denumire câmp | Descriere |
---|---|---|
1 | Nr_crt | numărul curent |
2 | Den_r_b | numărul curent al reperul în cadrul blocului |
3 | Den_bloc | denumirea blocului |
4 | Den_r | denumirea reperului |
5 | B_ETRS89g | latitudinea reperului în sistemul ETRS89 exprimată în grade şi fracţiuni de grade |
6 | L_ETRE89g | longitudinea reperului în sistemul ETRS89 exprimată în grade şi fracţiuni de grade |
7 | H_ETRS89m | altitudinea elipsoidală a reperului referită la elipsoidul GRS80 |
8 | H_EGM08m | altitudinea ortometrică a reperului referită la elipsoidul GRS80 calculată folosind modelul geopotenţial global EGM2008 |
9 | RMS_Bsec | precizia de determinare a latitudinii |
10 | RMS_Lsec | precizia de determinare a longitudinii |
11 | RMS_H08m | precizia de determinare a altitudinii elipsoidale |
12 | B_S42gfg | latitudinea reperului în sistemul de coordonate 1942 exprimată în grade şi fracţiuni de grade |
13 | L_S42gfg | longitudinea reperului în sistemul de coordonate 1942 exprimată în grade şi fracţiuni de grade |
14 | Nx_S42_S70 | coordonata x a reperului în sistemul de coordonate 1942 exprimată în metri |
15 | Ey_S42_S70 | coordonata y a reperului în sistemul de coordonate 1942 exprimată în metri |
16 | H_S42m | altitudinea elipsoidală a reperului referită la elipsoidul Krasovsky |
17 | H_MN75m | altitudinea normală a reperului referită la elipsoidul Krasovsky calculată folosind ondulaţia cvasigeoidului |
18 | RMS_N_x_m | precizia de determinare a coordonatei x a reperului în sistemul de coordonate 1942 exprimată în metri |
19 | RMS_E_y_m | precizia de determinare a coordonatei y a reperului în sistemul de coordonate 1942 exprimată în metri |
20 | RMS_HMN75m | precizia de determinare a altitudinii normale a reperului referită la elipsoidul Krasovsky |
21 | Data | data în care s-a executat măsurătoarea exprimată astfel: aaaallzz (an-lună-zi) |
22 | Descriere | descrierea topografică a reperului |
23 | Observații | eventuale observaţii |
Produsul a fost realizat între anii 2010-2013 prin realizarea de măsurători cu receptoare GPS geodezice.
Etapele de obţinere au fost următoarele:
2014 © AIGA. ALL Rights Reserved. AIGA | Confidențialitate | Termeni și condiții